| Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Süresi(T+U) | Kredisi | AKTS Kredisi |
|---|---|---|---|---|---|
| GMY240 | DİJİTAL SİSTEMLER III | 4 | 2 | 2 | 4 |
DERS BİLGİLERİ |
|
|---|---|
| Dersin Öğretim Dili : | Türkçe |
| Dersin Düzeyi | LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Veriliş Şekli | - |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi SİNEM GÜRKAN |
| Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi | |
| Ders Ön Koşulu | Yok |
AMAÇ VE İÇERİK |
|
|---|---|
| Amaç: | Dersin amacı; öğrencilerin Elektronik Gösterge Sistemlerini kavraması ve Temel Bilgisayar Yapısı konularını öğrenmesi amaçlanmıştır. |
| İçerik: | Dersin içeriği; Elektronik Gösterge Sistemleri ve Temel Bilgisayar Yapısı konularını kapsamaktadır. |
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.) |
|---|
| Fiber Optik ve Elektronik Ekranlar konularını tanımlar |
| Elektrostatik Hassas Cihazları ve Yazılım Yönetim Kontrolünü açıklar |
| Elektromanyetik Çevre konusunu açıklar |
| Tipik Elektronik/Dijital Uçak Sistemlerini analiz eder |
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI |
|||
|---|---|---|---|
| Hafta | Ön Hazırlık | Konular | Yöntem |
| 1 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 5.11 Elektronik Ekranlar Katot Işınlı Tüpler (CRT), Işık Yayan Diyot (LED), Sıvı Kristal Ekran (LCD) dahil olmak üzere, modern hava araçlarında kullanılan yaygın ekran türlerinin çalışma prensipleri. | Anlatım Soru-Cevap |
| 2 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 5.11 Elektronik Ekranlar Katot Işınlı Tüpler (CRT), Işık Yayan Diyot (LED), Sıvı Kristal Ekran (LCD) dahil olmak üzere, modern hava araçlarında kullanılan yaygın ekran türlerinin çalışma prensipleri. | Anlatım Soru-Cevap |
| 3 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 5.11 Elektronik Ekranlar Katot Işınlı Tüpler (CRT), Işık Yayan Diyot (LED), Sıvı Kristal Ekran (LCD) dahil olmak üzere, modern hava araçlarında kullanılan yaygın ekran türlerinin çalışma prensipleri. | Anlatım Soru-Cevap |
| 4 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 5.12 Elektrostatik Hassas Cihazlar Elektrostatik boşalımlara duyarlı komponentlere özel muamelede bulunulması; Risklere ve olası hasara, komponent ve personel antistatik koruma cihazlarına yönelik farkındalık. | Anlatım Soru-Cevap |
| 5 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 5.12 Elektrostatik Hassas Cihazlar Elektrostatik boşalımlara duyarlı komponentlere özel muamelede bulunulması; Risklere ve olası hasara, komponent ve personel antistatik koruma cihazlarına yönelik farkındalık. | Anlatım Soru-Cevap |
| 6 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 5.12 Elektrostatik Hassas Cihazlar Elektrostatik boşalımlara duyarlı komponentlere özel muamelede bulunulması; Risklere ve olası hasara, komponent ve personel antistatik koruma cihazlarına yönelik farkındalık. | Anlatım Soru-Cevap |
| 7 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 5.13 Yazılım Yönetim Kontrolü Yazılım programlarına ilişkin kısıtlamalara, uçuşa elverişlilik gerekliliklerine ve yazılım programlarındaki onaylanmamış değişikliklerin olası katastrofik sonuçlarına yönelik farkındalık | Anlatım Soru-Cevap |
| 8 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 5.14 Elektronmanyetik Çevre Aşağıdaki fenomenlerin, elektronik sistemlere ilişkin bakım uygulamaları üzerindeki etkisi: EMC-Elektromanyetik Uyumluluk EMI-Elektromanyetik Enterferans HIRF-Yüksek Etkili Elektromanyetik Alan Yıldırım/yıldırımdan korunma. | Anlatım Soru-Cevap |
| 9 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 5.15 Tipik Elektronik/Dijital Hava Aracı Sistemleri Aşağıdakiler gibi tipik elektronik/dijital hava aracı sistemlerine ve ilgili BITE'ye (Dahili Test Ekipmanlarına) ilişkin genel düzenleme: (a) Sadece B1 ve B2 için: ACARS-ARINC Komünikasyon ve Adresleme ve Kayıtlama Sistemi EICAS-Motor Gösterge ve Ekip İkaz Sistemi FBWelektronik kumandalı uçuş/elektronik uçuş kontrol sistemleri (fly-by-wire) FMS-Uçuş Yönetim Sistemi IRS-Ataletli Seyrüsefer/Referans Sistemi; (b) B1, B2 ve B3 için: ECAM-Elektronik Merkezi Hava Aracı Monitörü EFISElektronik Uçuş Gösterge Sistemi GPS-Küresel Konumlama Sistemi TCAS-Trafik Uyarı ve Çarpışmayı Önleme Sistemi Entegre Modüler Aviyonikler Kabin Sistemleri Enformasyon Sistemleri. | Anlatım Soru-Cevap |
| 10 | - | ARA SINAV | - |
| 11 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 5.15 Tipik Elektronik/Dijital Hava Aracı Sistemleri Aşağıdakiler gibi tipik elektronik/dijital hava aracı sistemlerine ve ilgili BITE'ye (Dahili Test Ekipmanlarına) ilişkin genel düzenleme: (a) Sadece B1 ve B2 için: ACARS-ARINC Komünikasyon ve Adresleme ve Kayıtlama Sistemi EICAS-Motor Gösterge ve Ekip İkaz Sistemi FBWelektronik kumandalı uçuş/elektronik uçuş kontrol sistemleri (fly-by-wire) FMS-Uçuş Yönetim Sistemi IRS-Ataletli Seyrüsefer/Referans Sistemi; (b) B1, B2 ve B3 için: ECAM-Elektronik Merkezi Hava Aracı Monitörü EFISElektronik Uçuş Gösterge Sistemi GPS-Küresel Konumlama Sistemi TCAS-Trafik Uyarı ve Çarpışmayı Önleme Sistemi Entegre Modüler Aviyonikler Kabin Sistemleri Enformasyon Sistemleri. | Anlatım Soru-Cevap |
| 12 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 5.15 Tipik Elektronik/Dijital Hava Aracı Sistemleri Aşağıdakiler gibi tipik elektronik/dijital hava aracı sistemlerine ve ilgili BITE'ye (Dahili Test Ekipmanlarına) ilişkin genel düzenleme: (a) Sadece B1 ve B2 için: ACARS-ARINC Komünikasyon ve Adresleme ve Kayıtlama Sistemi EICAS-Motor Gösterge ve Ekip İkaz Sistemi FBWelektronik kumandalı uçuş/elektronik uçuş kontrol sistemleri (fly-by-wire) FMS-Uçuş Yönetim Sistemi IRS-Ataletli Seyrüsefer/Referans Sistemi; (b) B1, B2 ve B3 için: ECAM-Elektronik Merkezi Hava Aracı Monitörü EFISElektronik Uçuş Gösterge Sistemi GPS-Küresel Konumlama Sistemi TCAS-Trafik Uyarı ve Çarpışmayı Önleme Sistemi Entegre Modüler Aviyonikler Kabin Sistemleri Enformasyon Sistemleri. | Anlatım Soru-Cevap |
| 13 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 5.15 Tipik Elektronik/Dijital Hava Aracı Sistemleri Aşağıdakiler gibi tipik elektronik/dijital hava aracı sistemlerine ve ilgili BITE'ye (Dahili Test Ekipmanlarına) ilişkin genel düzenleme: (a) Sadece B1 ve B2 için: ACARS-ARINC Komünikasyon ve Adresleme ve Kayıtlama Sistemi EICAS-Motor Gösterge ve Ekip İkaz Sistemi FBWelektronik kumandalı uçuş/elektronik uçuş kontrol sistemleri (fly-by-wire) FMS-Uçuş Yönetim Sistemi IRS-Ataletli Seyrüsefer/Referans Sistemi; (b) B1, B2 ve B3 için: ECAM-Elektronik Merkezi Hava Aracı Monitörü EFISElektronik Uçuş Gösterge Sistemi GPS-Küresel Konumlama Sistemi TCAS-Trafik Uyarı ve Çarpışmayı Önleme Sistemi Entegre Modüler Aviyonikler Kabin Sistemleri Enformasyon Sistemleri. | Anlatım Soru-Cevap |
| 14 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 5.15 Tipik Elektronik/Dijital Hava Aracı Sistemleri Aşağıdakiler gibi tipik elektronik/dijital hava aracı sistemlerine ve ilgili BITE'ye (Dahili Test Ekipmanlarına) ilişkin genel düzenleme: (a) Sadece B1 ve B2 için: ACARS-ARINC Komünikasyon ve Adresleme ve Kayıtlama Sistemi EICAS-Motor Gösterge ve Ekip İkaz Sistemi FBWelektronik kumandalı uçuş/elektronik uçuş kontrol sistemleri (fly-by-wire) FMS-Uçuş Yönetim Sistemi IRS-Ataletli Seyrüsefer/Referans Sistemi; (b) B1, B2 ve B3 için: ECAM-Elektronik Merkezi Hava Aracı Monitörü EFISElektronik Uçuş Gösterge Sistemi GPS-Küresel Konumlama Sistemi TCAS-Trafik Uyarı ve Çarpışmayı Önleme Sistemi Entegre Modüler Aviyonikler Kabin Sistemleri Enformasyon Sistemleri. | Anlatım Soru-Cevap |
| 15 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 5.15 Tipik Elektronik/Dijital Hava Aracı Sistemleri Aşağıdakiler gibi tipik elektronik/dijital hava aracı sistemlerine ve ilgili BITE'ye (Dahili Test Ekipmanlarına) ilişkin genel düzenleme: (a) Sadece B1 ve B2 için: ACARS-ARINC Komünikasyon ve Adresleme ve Kayıtlama Sistemi EICAS-Motor Gösterge ve Ekip İkaz Sistemi FBWelektronik kumandalı uçuş/elektronik uçuş kontrol sistemleri (fly-by-wire) FMS-Uçuş Yönetim Sistemi IRS-Ataletli Seyrüsefer/Referans Sistemi; (b) B1, B2 ve B3 için: ECAM-Elektronik Merkezi Hava Aracı Monitörü EFISElektronik Uçuş Gösterge Sistemi GPS-Küresel Konumlama Sistemi TCAS-Trafik Uyarı ve Çarpışmayı Önleme Sistemi Entegre Modüler Aviyonikler Kabin Sistemleri Enformasyon Sistemleri. | Anlatım Soru-Cevap |
| 16 | - | FİNAL | - |
| 17 | - | FİNAL | - |
KAYNAKLAR |
|---|
| EASA Part 66 - Modul5 – Digital Technics |
| Total Training Support - Modul5 - Dijital Teknikler/Elektronik Alet Sistemleri |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
||||
|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi | Etkinlik Sayısı | Katkı Yüzdesi | Açıklama | Sınav Yapılma Şekli |
| (0) Etkisiz | (1) En Düşük | (2) Düşük | (3) Orta | (4) İyi | (5) Çok İyi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BİLGİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuramsal | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
|
4 | |||||
| BİLGİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olgusal | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
|
4 | |||||
| BECERİLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilişsel | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
|
4 | |||||
| 2 |
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
|
4 | |||||
| 3 |
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
|
5 | |||||
| 4 |
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
|
5 | |||||
| BECERİLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uygulamalı | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
|
4 | |||||
| 2 |
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
|
4 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
|
5 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenme Yetkinliği | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
|
5 | |||||
| 2 |
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
|
3 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
|
5 | |||||
| 2 |
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
|
4 | |||||
| 3 |
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
|
4 | |||||
| 4 |
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
|
0 | |||||
| 5 |
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
|
3 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alana Özgü Yetkinlik | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
|
5 | |||||
| 2 |
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
|
5 | |||||
| 3 |
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
|
5 | |||||
| 4 |
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
|
4 | |||||
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
|||
|---|---|---|---|
| Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü | |||
| Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik(hafta sayısı) | Süresi(saat sayısı) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 3 | 42 |
| Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme | 14 | 3 | 42 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Grup Çalışması / Ödevi | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Okuma | 4 | 3 | 12 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Proje Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Staj | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Gezi | 0 | 0 | 0 |
| Web Tab. Öğrenme | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Yerinde Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Mesleki Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
| Sosyal Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
| Tez Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Rapor Yazma | 0 | 0 | 0 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı Hazırlığı | 1 | 3 | 3 |
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 35 | 0 | 101 |
| Genel Toplam | 101 | ||
| Toplam İş Yükü / 25.5 | 4 | ||
| Dersin AKTS(ECTS) Kredisi | 4,0 |