| 1. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| BSI101 | GENEL MUHASEBE | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| BSI103 | SİGORTACILIĞA GİRİŞ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| BSI151 | BANKACILIĞA GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| MBH103 | GENEL HUKUK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| TRD100 | TÜRK DİLİ | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 19 | 30 | |||||||||||||||
| 1. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| BSI108 | FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| BSI150 | SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| BSI152 | REASÜRANS | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| GEK101 | GENEL EKONOMİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
| MAT152 | FİNANSAL MATEMATİK | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| MBH222 | BANKACILIK VE SİGORTACILIK HUKUKU | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| YDL100 | YABANCI DİL | - | İngilizce | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 21 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| ATA100 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| BSI201 | HAYAT DIŞI SİGORTALAR | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| BSI203 | HASAR VE SİGORTACILIKTA RİSK YÖNETİMİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| BSI251 | MALİ TABLOLAR ANALİZİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| BSI253 | PARA VE BANKA | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| GIS101 | GENEL İŞLETME | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 19 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| IME202 | İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM | - | Türkçe | 0 | 40 | 0 | 20 | 30 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 | ||||||
| Toplam Kredi : 79 , Toplam AKTS : 120 |
|---|