| Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Süresi(T+U) | Kredisi | AKTS Kredisi | 
|---|---|---|---|---|---|
| UCK206E | FLUIDS MECHANICS | 4 | 4 | 4 | 5 | 
| (0) Etkisiz | (1) En Düşük | (2) Düşük | (3) Orta | (4) İyi | (5) Çok İyi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| BİLGİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuramsal | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 
                                                Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi.
                                             | 5 | |||||
| BİLGİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olgusal | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 
                                                Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi.
                                             | 5 | |||||
| BECERİLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilişsel | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 
                                                Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama
becerisi.
                                             | 5 | |||||
| BECERİLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uygulamalı | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 
                                                Bir sistemi, ürünü veya süreci ekonomik, çevre, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik,
yapılabilirlik ve surdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli
gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
                                             | 5 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 
                                                Farklı disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi
                                             | 5 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenme Yetkinliği | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 
                                                Mühendislik problemini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
                                             | 5 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 
                                                Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma bilinci.
                                             | 3 | |||||
| 2 | 
                                                Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi.
                                             | 3 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alana Özgü Yetkinlik | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 
                                                Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavramak için geniş
kapsamlı bir eğitime sahip olma özelliği.
                                             | 3 | |||||
| 2 | 
                                                Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu yapabilme becerisi.
                                             | 3 | |||||
| 3 | 
                                                Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma özelliği.
                                             | 3 | |||||
| 4 | 
                                                Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, çağdaş mühendislik ve hesaplama
donanımlarını kullanabilme becerisi.
                                             | 3 | |||||