TR EN

Dersin Program Çıktıları İle Olan İlişkileri

(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
Zorunlu Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T %
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLİNİK UYGULAMA II 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 23,53
KLİNİK UYGULAMA II 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 23,53
TANISAL ODYOLOJİ 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 47 23,04
TANISAL ODYOLOJİ 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 47 23,04
KLİNİK UYGULAMA I 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 45 22,06
KLİNİK UYGULAMA I 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 45 22,06
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 48 23,53
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 48 23,53
TEZ-I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 24,51
TEZ-I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 24,51
TEZ-II 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 45 22,06
TEZ-II 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 45 22,06
TOPLAM 60 58 58 60 60 60 56 52 52 50 566 277,45
Seçmeli Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T %
SES VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI TANI VE TERAPİSİ 4 5 4 4 5 3 5 3 3 5 41 136,67
ELEKTROFİZYOLOJİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 42 140
İLERİ OTOLARYNGOLOJİ 4 2 4 3 3 4 3 4 4 2 33 110
PEDİATRİK ODYOLOJİ 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 47 156,67
BİLİMSEL MAKALE VE OLGU SUNUMU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 166,67
TOPLAM 23 21 23 22 22 20 22 21 20 19 213 710