| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| BSY101 | SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| BSY119 | SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BSY121 | FİTNESS | - | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| BSY123 | TEMEL ANATOMİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SYY105 | YÖNETİM BİLİMLERİNE GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 19 | 30 | ||||||
| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| BSY106 | EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BSY113 | ATLETİZM | - | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| BSY115 | GENEL CİMNASTİK | - | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| BSY116 | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| SYY106 | SPOR YÖNETİMİNDE KURUMSAL İLETİŞİM BECERİLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 | ||||||
| 2. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| BSY205 | GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||||
| SYY217 | SPOR VE STRATEJİK YÖNETİM | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
| SYY223 | SPORDA YENİ MEDYA YAKLAŞIMLARI | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
- |
UYGULAMALI SEÇMELİ - I |
- | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
UYGULAMALI SEÇMELİ - II |
- | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 14 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| BSY204 | SPOR BİLİMLERİNDE ARŞ. YÖNTEM. | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||||
| BSY207 | YÜZME | - | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
| BSY210 | SPOR PSİKOLOJİSİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||||
| SYY216 | TEMEL MUHASEBEYE GİRİŞ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
- |
UYGULAMALI SEÇMELİ - III |
- | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 13 | 30 | |||||||||||||||
| 3. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| BSY309 | SPORCU BESLENMESİ VE ERGOJENİK YARDIM | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
- |
SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| SYY327 | SPOR İŞLETMECİLİĞİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
| SYY329 | SPOR HUKUKU | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
| SYY337 | SPOR YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
- |
UYGULAMALI SEÇMELİ IV |
- | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 14 | 30 | |||||||||||||||
| 3. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SEÇMELİ IV |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| SYY328 | SPOR SOSYOLOJİSİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
| SYY330 | SPORDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
| SYY332 | SPOR PAZARLAMASI | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
- |
UZMANLIK UYGULAMALI SEÇMELİ - I |
- | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 14 | 30 | |||||||||||||||
| 4. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
SOSYAL SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| SYY403 | SPORDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
| SYY419 | SPOR İKTİSADI VE POLİTİKALARI | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
| SYY421 | SPOR YÖNETİCİLİĞİ UYGULAMASI | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
| SYY423 | SPOR TESİSLERİNDE FİZİKİ YAPI VE DONANIM STANDARTLARI | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
- |
UZMANLIK UYGULAMALI SEÇMELİ - II |
- | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 14 | 30 | |||||||||||||||
| 4. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| BSY490 | MESLEKİ PROJE | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
- |
SEÇMELİ III |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SOSYAL SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| SYY402 | SPOR KURULUŞLARINDA BÜTÇE VE MUHASEBE | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
| SYY414 | SPOR YÖNETİMİ ÖRNEK OLAY ANALİZİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
- |
UZMANLIK UYGULAMALI SEÇMELİ - III |
- | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 13 | 30 | |||||||||||||||
| Toplam Kredi : 119 , Toplam AKTS : 240 |
|---|