1. YIL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. YARIYIL | ||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
ATA101 | PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
GDP151 | GENEL MİKROBİYOLOJİ | - | Turkish | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
GDP153 | GIDA KİMYASI VE BİYOKİMYASI | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
GDP155 | TEMEL İŞLEMLER I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
GDP157 | HİJYEN VE SANİTASYON | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
MAT151 | MATHEMATICS | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
TRD101 | TURKISH LANGUAGE I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YDL101 | FOREIGN LANGUAGE I (ENG.) | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 19 | 30 |
1. YIL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. YARIYIL | ||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
ATA102 | PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
GDP152 | GIDA MİKROBİYOLOJİSİ | - | Turkish | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
GDP154 | BESLENME İLKELERİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
GDP156 | TEMEL İŞLEMLER II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
GDP158 | GIDA GÜVENLİĞİ VE GIDA MEVZUATI | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
TRD102 | TURKISH LANGUAGE II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YDL102 | FOREIGN LANGUAGE II (ENG.) | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 16 | 30 |
2. YIL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. YARIYIL | |||||||||||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
GDP253 | LABORATUVAR TEKNİKLERİ | - | Turkish | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
GDP255 | SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
GDP301 | MESLEKİ UYGULAMA I | - | Turkish | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
MYO299 | YAZ STAJI | - | Turkish | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
- |
NON PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 13 | 30 |
2. YIL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. YARIYIL | |||||||||||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
GDP254 | GIDA ANALİZLERİ | - | Turkish | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
GDP256 | MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
GDP302 | MESLEKİ UYGULAMA II | - | Turkish | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
- |
NON PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 14 | 30 |
Toplam Kredi : 62 , Toplam AKTS : 120 |
---|