| 1. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| FIZ151 | TEMEL FİZİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| MAT151 | MATEMATİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| MKP155 | İMALAT İŞLEMLERİ | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||
| MKP157 | TEKNİK RESİM | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| MKP159 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| TRD100 | TÜRK DİLİ | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 23 | 30 | |||||||||||||||
| 1. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| MKP152 | MUKAVEMET | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| MKP156 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| MKP158 | BAKIM TEKNİĞİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| MKP160 | TERMODİNAMİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| MKT156 | ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| YDL100 | YABANCI DİL | - | İngilizce | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 21 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| ATA100 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| MKP247 | HİDROLİK VE PNÖMATİK KONTROL SİSTEMLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| MKP249 | MAKİNE ELEMANLARI | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| MKP251 | AKIŞKANLAR MEKANİĞİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| MKP255 | MALZEME TEKNOLOJİSİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| IME232 | İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM | - | Türkçe | 0 | 40 | 0 | 20 | 30 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 | ||||||
| Toplam Kredi : 84 , Toplam AKTS : 120 |
|---|