TR EN

Dersin Program Çıktıları İle Olan İlişkileri

(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
Zorunlu Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T %
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEL HUKUK 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 5 5 5 0 0 4 24 26,67
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEL EKONOMİ 1 4 3 1 1 1 0 0 4 1 1 1 3 1 1 1 24 26,67
GENEL İŞLETME 0 5 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 30 33,33
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 0 0 5 5 0 0 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 40 44,44
HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 76 84,44
İLETİŞİME GİRİŞ 5 5 5 3 3 3 4 3 5 5 5 3 5 5 3 5 67 74,44
SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 42 46,67
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 88,89
STRATEJİK YÖNETİM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 88,89
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 1 1 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 46 51,11
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 73 81,11
İNSAN KAYNAKLARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 88,89
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 1 2 3 47 52,22
MÜLAKAT TEKNİKLERİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 88,89
YAZ STAJI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 79 87,78
TÜRK DİLİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1,11
TÜRK DİLİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1,11
YABANCI DİL I (İNG.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3,33
YABANCI DİL II (İNG.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3,33
TOPLAM 50 55 54 54 49 52 54 56 59 51 58 55 67 57 47 58 876 973,33
Seçmeli Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T %
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 81,63
BAĞIMLILIKLARIN ÖNLENMESİ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7 7,14
GİRİŞİMCİLİK 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 81,63
BEDEN DİLİ VE ETKİLİ KONUŞMA 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 19 19,39
PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ÜCRETLENDİRME 0 3 2 1 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 48 48,98
KRİZ YÖNETİMİ 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 78 79,59
ZAMAN YÖNETİMİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 81,63
TOPLANTI VE SUNUM TEKNİKLERİ 4 1 3 2 2 1 1 2 3 5 5 4 3 4 3 3 46 46,94
BELGE YÖNETİMİ VE OFİS UYGULAMALARI 0 4 0 5 5 5 3 4 4 4 5 5 0 3 5 3 55 56,12
YEŞİL İŞLETMECİLİK 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 0 2 2 36 36,73
MÜZAKERE TEKNİKLERİ 3 3 3 2 3 3 2 1 4 4 4 4 3 3 3 4 49 50
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE YETENEK YÖNETİMİ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 48,98
ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ 2 1 3 1 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 29 29,59
PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI 2 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 3 1 2 24 24,49
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLK YARDIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSYOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALİTE YÖNETİMİNİN TEMEL İLKELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 40 42 39 39 44 43 40 35 45 48 47 45 38 44 44 46 679 692,86