1. YIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. YARIYIL | ||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
ATA101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
FIZ111 | FİZİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
MAT111 | MATEMATİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
UTP121 | MALZEME VE DONANIM | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
UTP123 | TEMEL ELEKTRİK | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
UTP125 | İNSAN FAKTÖRLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 |
1. YIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2. YARIYIL | ||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
ATA102 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
UTP122 | HAVACILIK KANUNLARI | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
UTP130 | GAZ TÜRBİNLİ MOTORLAR I | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
UTP132 | TEMEL AERODİNAMİK VE PERVANE | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
UTP134 | DİJİTAL TEKNİKLER VE ELEKTRONİK ALET SİSTEMLERİ | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 16 | 30 |
2. YIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. YARIYIL | |||||||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS | |||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ Y-31 |
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ Y-32 |
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
|
|||||||||||||
UTP221 | BAKIM UYGULAMALARI I | 1 | 6 | 0 | 4 | 6 | |||||||
UTP239 | GAZ TÜRBİNLİ MOTORLAR II | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||
UTP241 | UÇAK AERODİNAMİĞİ-YAPILARI VE SİSTEMLERİ I | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | |||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 16 | 30 |
2. YIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. YARIYIL | |||||||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS | |||||||
- |
ALAN DIŞI SEÇMELİ Y-41 |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
ALAN DIŞI SEÇMELİ Y-42 |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ Y-41 |
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
|
|||||||||||||
UTP222 | BAKIM UYGULAMALARI II | 1 | 6 | 0 | 4 | 6 | |||||||
UTP240 | UÇAK AERODİNAMİĞİ-YAPILARI VE SİSTEMLERİ II | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | |||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 17 | 30 |
Toplam Kredi : 67 , Toplam AKTS : 120 |
---|