| 1. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| ELP155 | DOĞRU AKIM DEVRELERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| ETP153 | ELEKTRONİK ÖLÇME UYGULAMALARI | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| ETP155 | TEMEL ELEKTRONİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| FIZ151 | TEMEL FİZİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| MAT151 | MATEMATİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| TRD100 | TÜRK DİLİ | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 21 | 30 | |||||||||||||||
| 1. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| ELP154 | ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| ETP150 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
| ETP152 | SAYISAL ELEKTRONİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| ETP154 | GÜÇ ELEKTRONİĞİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| YDL100 | YABANCI DİL | - | İngilizce | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| ATA100 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| ETP253 | MİKRODENETLEYİCİLER | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| ETP255 | ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
| ETP257 | ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| ETP259 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 17 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| IME216 | İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM | - | Türkçe | 0 | 40 | 0 | 20 | 30 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 | ||||||
| Toplam Kredi : 76 , Toplam AKTS : 120 |
|---|