| 1. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| BGT161 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| BTP155 | BİLGİSAYAR AĞLARI | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| ETP257 | ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| MAT151 | MATEMATİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| OYG151 | WEB TASARIMI | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| TRD100 | TÜRK DİLİ | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 | |||||||||||||||
| 1. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| BLP158 | NESNE TABANLI PROGRAMLAMA | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| BTP150 | AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMLERİ | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
| BTP154 | VERİTABANI TEMELLERİ | - | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| ETP152 | SAYISAL ELEKTRONİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| YDL100 | YABANCI DİL | - | İngilizce | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 16 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| ATA100 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| BTP255 | AĞ CİHAZI PROGRAMLAMA | - | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| BTP257 | SUNUCU SİSTEMLERİ | - | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| BTP259 | ROBOTİĞE GİRİŞ | - | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| ETP111 | TEMEL ELEKTRONİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 17 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| IME208 | İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM | - | Türkçe | 0 | 40 | 0 | 20 | 30 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 | ||||||
| Toplam Kredi : 71 , Toplam AKTS : 120 |
|---|