| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| BEY141 | ANATOMİ | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| BEY143 | FİZYOLOJİ I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| PER141 | PERFÜZYON TEKNİKLERİ TEKNOLOJİSİ I | - | Türkçe | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| PER143 | PERFÜZYON CİHAZLARI | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| SYY147 | TIBBİ TERMİNOLOJİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 19 | 30 | ||||||
| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| BEY144 | FİZYOLOJİ II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| BEY150 | BİYOKİMYA | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| PER108 | KALP HASTALIKLARI | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| PER142 | PERFÜZYON TEKNİKLERİ TEKNOLOJİSİ II | - | Türkçe | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| PER144 | SOLUNUM VE DOLAŞIM BİYOFİZİĞİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| PER146 | FARMAKOLOJİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 | ||||||
| 2. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| PER207 | EKSTRAKORPOREAL YAŞAM DESTEĞİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| PER241 | KONJENİTAL VE PEDİATRİK HASTALARDA PERFÜZYON I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
| PER243 | KARDİYAK ANESTEZİ I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
| PER245 | YETİŞKİN PERFÜZYON I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 16 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PER208 | KAN VE KAN KORUMA TEKNİKLERİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| PER242 | KONJENİTAL VE PEDİATRİK HASTALARDA PERFÜZYON II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| PER244 | KARDİYAK ANESTEZİ II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| PER246 | YETİŞKİN PERFÜZYON II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| PER248 | ÖZEL TEKNOLOJİK DESTEKLER | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| PER250 | HEMATOLOJİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 17 | 30 | ||||||
| 3. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| PER303 | TRANSPLANTASYONDA PERFÜZYON | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| PER305 | SIVI DENGESİ VE DİYALİZ PRENSİPLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| PER341 | KARDİYOPULMONER BYPASSTA KANÜLASYON | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| PER343 | KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU PRENSİPLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| PER345 | STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 19 | 30 | |||||||||||||||
| 3. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ III |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ IV |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| PER342 | EKSTRAKORPOREAL DOLAŞIMDA HASTA MONİTORİZASYONU | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| PER344 | TEMEL MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| PER346 | İMMÜNOLOJİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 16 | 30 | |||||||||||||||
| 4. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ V |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ VI |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| PER441 | ALAN ÇALIŞMASI I | - | Türkçe | 0 | 16 | 0 | 8 | 12 | |||||||||
| PER443 | SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 17 | 30 | |||||||||||||||
| 4. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ III |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ VII |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| PER442 | ALAN ÇALIŞMASI II | - | Türkçe | 0 | 16 | 0 | 8 | 12 | |||||||||
| PER444 | DEONTOLOJİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 16 | 30 | |||||||||||||||
| Toplam Kredi : 140 , Toplam AKTS : 240 |
|---|