TR EN

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BLP156 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 2 3 3 7

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(Hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 14 3 42
Okuma 0 0 0
Ödev 5 3 15
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 2 2 4
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 14 2 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 2 14
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 72 0 175
Genel Toplam 175
Toplam İş Yükü / 25.5 6,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0