| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| ATA101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| FIZ153 | FİZİK | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| MAT155 | MATEMATİK | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| OPP151 | OPTİSYENLİĞE GİRİŞ | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| SMP151 | ANATOMİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SMP153 | FİZYOLOJİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 19 | 30 | ||||||
| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| ATA102 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| OPP152 | OPTİSYENLİK I | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| OPP154 | GÖRME OPTİĞİ VE REFRAKSİYON | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| OPP156 | OPTİK ALETLER VE MALZEME BİLGİSİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| OPP158 | FİZİK VE GEOMETRİK OPTİK | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 | ||||||
| 2. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| OPP251 | MESLEKİ UYGULAMALAR I | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | |||||||||
| OPP253 | OPTİSYENLİK II | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
| OPP255 | YAZ STAJI | - | Türkçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SOSYAL SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 12 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| OPP252 | MESLEKİ UYGULAMALAR II | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | |||||||||
| OPP254 | OPTİSYENLİK III | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | |||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SOSYAL SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 12 | 30 | |||||||||||||||
| Toplam Kredi : 58 , Toplam AKTS : 120 |
|---|