1. YIL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. YARIYIL | ||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
BEY141 | ANATOMİ | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
CGY105 | AİLE VE YAŞAM DİNAMİĞİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
CGY141 | ANNE ÇOCUK BESLENMESİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
CGY143 | ÇOCUK GELİŞİMİ VE ETİK | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
CGY145 | FİZYOLOJİ | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
TRD101 | TÜRK DİLİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 17 | 30 |
1. YIL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. YARIYIL | ||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
BEY142 | TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
CGY142 | BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
CGY144 | ÖZEL EĞİTİM | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI118 | PSİKOLOJİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
STV101 | SOSYOLOJİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
TRD102 | TÜRK DİLİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 19 | 30 |
2. YIL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. YARIYIL | ||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
CGY241 | ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
CGY243 | OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
CGY245 | ERKEN MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI VE GELİŞİMSEL RİSKLER | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
CGY247 | GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME VE İZLEME | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
CGY249 | SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
CGY251 | SOSYAL POLİTİKALAR | - | Türkçe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 |
2. YIL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. YARIYIL | ||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
CGY208 | ÇOCUK EDEBİYATI | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
CGY212 | ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE SANAT VE YARATICILIK | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
CGY242 | OKUL DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
CGY244 | GELİŞİM PSİKOLOJİSİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
CGY246 | OYUN VE OYUN MATERYALLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
CGY248 | SOSYAL YARDIM POLİTİKALARI | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
CGY250 | HALK SAĞLIĞI | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
CGY298 | YAZ STAJI | - | Türkçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 19 | 30 |
3. YIL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. YARIYIL | |||||||||||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
CGY341 | NÖROLOJİK GELİŞİM | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
CGY343 | OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ALAN ÇALIŞMASI I | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
CGY345 | ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MÜZİK EĞİTİMİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
CGY347 | OKUL ÖNCESİ DÖNEMİNDE MATEMATİK VE FEN EĞİTİMİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 19 | 30 |
3. YIL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. YARIYIL | |||||||||||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ III |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ IV |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
CGY342 | RUH SAĞLIĞI VE UYUM PROBLEMLERİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
CGY344 | OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ALAN ÇALIŞMASI II | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
EKF407 | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 |
4. YIL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. YARIYIL | |||||||||||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ V |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ VI |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
CGY417 | HASTA ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
CGY441 | ÇOCUK GELİŞİMİNDE ALAN ÇALIŞMASI I | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
CGY443 | ENGELLİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ, EĞİTİMİ VE AİLELERİNE DANIŞMANLIK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
CGY445 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 19 | 30 |
4. YIL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. YARIYIL | |||||||||||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ III |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ VII |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
CGY418 | ERGENLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
CGY442 | ÇOCUK GELİŞİMİNDE ALAN ÇALIŞMASI II | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
CGY444 | DİL GELİŞİMİ VE İLETİŞİM BOZUKLUKLARI EĞİTİMİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
CGY446 | ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
CGY448 | BİTİRME TEZİ | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 |
Toplam Kredi : 147 , Toplam AKTS : 240 |
---|