1. YEAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SEMESTER | |||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
ATA101 | PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
CGP151 | ÖZEL EĞİTİM I | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
CGP153 | GELİŞİM VE ÖĞRENME I | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
CGP155 | ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
CGP157 | ÇOCUKLA İLETİŞİM | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
CGP159 | ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
TRD101 | TURKISH LANGUAGE I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
YDL101 | FOREIGN LANGUAGE I (ENG.) | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 19 | 30 |
1. YEAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. SEMESTER | |||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
ATA102 | PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
CGP152 | ÖZEL EĞİTİM II | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
CGP154 | GELİŞİM VE ÖĞRENME II | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
CGP156 | ÇOCUK VE MÜZİK | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
CGP158 | ÇOCUK VE OYUN | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
CGP160 | ÇOCUK VE DRAMA | - | Turkish | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | |
TRD102 | TURKISH LANGUAGE II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
YDL102 | FOREIGN LANGUAGE II (ENG.) | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 19 | 30 |
2. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
CGP251 | OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA I | - | Turkish | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | |||||||
CGP253 | YAZ STAJI | - | Turkish | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
CGP255 | OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
- |
NON PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
NON PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 12 | 30 |
2. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
CGP252 | OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA II | - | Turkish | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | |||||||
CGP254 | AİLE EĞİTİMİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||
CGP256 | OKUL ÖNCESİ EĞİTİM İLKE VE YÖNTEMLERİ | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
- |
PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SOCIAL SELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 15 | 30 |
Total Credit : 65 , Total ECTS : 120 |
---|