| 1. YEAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SEMESTER | |||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
| EKF199 | RINCIPLES OF ECONOMICS | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| HAY151 | SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| HAY153 | DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| MAT129 | MATHS | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| SOS115 | INTRODUCTION TO SOCIOLOGY | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| TRD101 | TURKISH LANGUAGE I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| YDL101 | FOREIGN LANGUAGE I (ENG.) | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 20 | 30 | |||||||
| 1. YEAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. SEMESTER | |||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
| HAY152 | GENEL İŞLETME | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| HAY154 | YÖNETİM ORGANİZASYON | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| HAY156 | HAVA ARACI TEMEL BİLGİSİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| HUK102 | INTRODUCTION TO LAW | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| SOS116 | SCIENTIFIC RESEARCH METHODS | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| TRD102 | TURKISH LANGUAGE II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| YDL102 | FOREIGN LANGUAGE II (ENG.) | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 20 | 30 | |||||||
| 2. YEAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. SEMESTER | |||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
| ATA201 | PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| HAY251 | ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| HAY253 | HAVACILIK GÜVENLİĞİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| HAY255 | HAVAALANI YÖNETİMİ VE DONANIMI | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| HAY257 | GENEL MUHASEBE | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| HAY259 | YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 17 | 30 | |||||||
| 2. YEAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. SEMESTER | |||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
| ATA202 | PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| HAY252 | HAVAYOLU YÖNETİMİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| HAY254 | HAVACILIK EMNİYETİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| HAY256 | STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| HAY258 | STRATEJİK YÖNETİM | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| HAY260 | SOSYAL BİLİMLERDE VERİ ANALİZİ | - | Turkish | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 16 | 30 | |||||||
| 3. YEAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. SEMESTER | |||||||||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
| HAY351 | SUMMER INTERNSHIP | - | Turkish | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| HAY353 | HAVAYOLU PAZARLAMASI | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 12 | 30 | |||||||||||||
| 3. YEAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. SEMESTER | |||||||||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
| HAY352 | HAVACILIK KURALLARI VE MEVZUATI | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
| HAY354 | HAVACILIK METEOROLOJİSİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 15 | 30 | |||||||||||||
| 4. YEAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. SEMESTER | |||||||||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
| HAY451 | YOLCU HİZMETLERİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
| HAY453 | HAVA KARGO | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 15 | 30 | |||||||||||||
| 4. YEAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. SEMESTER | |||||||||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
| HAY452 | BİTİRME PROJESİ | - | Turkish | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| HAY454 | HAVAYOLU FİLO PLANLAMASI VE UÇUŞ AĞI YÖNETİMİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 13 | 30 | |||||||||||||
| Total Credit : 128 , Total ECTS : 240 |
|---|