1. YEAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SEMESTER | |||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
BEY141 | ANATOMİ | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
BEY143 | FİZYOLOJİ I | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
HEY141 | HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
HEY143 | HEMŞİRELİK TARİHİ VE ETİK | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
TRD101 | TÜRK DİLİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 16 | 30 |
1. YEAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. SEMESTER | |||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
BEY144 | FİZYOLOJİ II | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
BEY150 | BİYOKİMYA | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
HEY142 | HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI II | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | |
HEY142T | HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI II-T | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
HEY144 | MİKROBİYOLOJİ | - | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
TRD102 | TÜRK DİLİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 19 | 30 |
2. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
HEY241 | İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | |||||||
HEY241T | İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-T | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
HEY243 | ENFEKSİYON HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
HEY245 | FARMAKOLOJİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
ISF205 | İSTATİSTİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 19 | 30 |
2. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
EKF407 | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
HEY242 | CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | |||||||
HEY242T | CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ-T | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
HEY244 | ACİL HEMŞİRELİĞİ | - | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||
HEY246 | PATOLOJİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 19 | 30 |
3. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ III |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
HEY341 | KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||||||
HEY341T | KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-T | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
HEY343 | HEMŞİRELİKTE EĞİTİM | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||||||
HEY343T | HEMŞİRELİKTE EĞİTİM-T | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 21 | 30 |
3. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ IV |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
HEY342 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||||||
HEY342T | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-T | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
HEY344 | HEMŞİRELİKTE YÖNETİM | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||||||
HEY344T | HEMŞİRELİKTE YÖNETİM-T | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 21 | 30 |
4. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ V |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ VI |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
HEY441 | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||||||
HEY441T | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-T | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
HEY443 | KLİNİK ÇALIŞMA I | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | |||||||
HEY445 | HEMŞİRELİKTE BAKIM TEKNOLOJİSİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 18 | 30 |
4. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ III |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ VII |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
HEY442 | HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||||||
HEY442T | HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ-T | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
HEY444 | KLİNİK ÇALIŞMA II | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | |||||||
HEY446 | BİTİRME TEZİ | - | Türkçe | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 20 | 30 |
Total Credit : 153 , Total ECTS : 240 |
---|