1. YEAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SEMESTER | |||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
BEY141 | ANATOMY | - | Turkish | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
BEY143 | PHYSIOLOGY I | - | Turkish | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
HEY141 | HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
HEY143 | HEMŞİRELİK TARİHİ VE ETİK | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
TRD101 | TURKISH LANGUAGE I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
YDL101 | FOREIGN LANGUAGE I (ENG.) | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 15 | 30 |
1. YEAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. SEMESTER | |||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
BEY144 | PHYSIOLOGY II | - | Turkish | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
BEY150 | BIOCHEMISTRY | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
HEY142 | HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI II | - | Turkish | 2 | 8 | 0 | 6 | 12 | |
HEY144 | MICROBIOLOGY | - | Turkish | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
TRD102 | TURKISH LANGUAGE II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
YDL102 | FOREIGN LANGUAGE II (ENG.) | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 18 | 30 |
2. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
ATA201 | PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
- |
DEPARTMENTAL ELECTIVE I |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
HEY241 | İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | - | Turkish | 4 | 8 | 0 | 8 | 10 | |||||||
HEY243 | INFECTIOUS DISEASES NURSING | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
HEY245 | FARMAKOLOJİ | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
ISF205 | STATISTICS | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 20 | 30 |
2. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
ATA202 | PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
- |
DEPARTMENTAL ELECTIVE II |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
EKF407 | RESEARCH METHODS | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
HEY242 | CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ | - | Turkish | 4 | 8 | 0 | 8 | 10 | |||||||
HEY244 | ACİL HEMŞİRELİĞİ | - | Turkish | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||
HEY246 | PATOLOJİ | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 20 | 30 |
3. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
NON-DEPARTMENT ELECTIVE I |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
DEPARTMENTAL ELECTIVE III |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
HEY341 | KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | - | Turkish | 4 | 8 | 0 | 8 | 9 | |||||||
HEY343 | HEMŞİRELİKTE EĞİTİM | - | Turkish | 4 | 8 | 0 | 8 | 9 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 22 | 30 |
3. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
NON-DEPARTMENT ELECTIVE II |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
DEPARTMENTAL ELECTIVE IV |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
ÖĞRETMENLİK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİM DERSLERİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||
|
|||||||||||||||
HEY342 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | - | Turkish | 4 | 8 | 0 | 8 | 9 | |||||||
HEY344 | HEMŞİRELİKTE YÖNETİM | - | Turkish | 4 | 8 | 0 | 8 | 9 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 25 | 34 |
4. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
DEPARTMENTAL ELECTIVE V |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
DEPARTMENTAL ELECTIVE VI |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
HEY441 | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | - | Turkish | 4 | 8 | 0 | 8 | 9 | |||||||
HEY443 | KLİNİK ÇALIŞMA I | - | Turkish | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | |||||||
HEY445 | HEMŞİRELİKTE BAKIM TEKNOLOJİSİ | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 20 | 30 |
4. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
NON-DEPARTMENT ELECTIVE III |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
DEPARTMENTAL ELECTIVE VII |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
ÖĞRETMENLİK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİM DERSLERİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||
|
|||||||||||||||
HEY442 | HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ | - | Turkish | 4 | 8 | 0 | 8 | 9 | |||||||
HEY444 | KLİNİK ÇALIŞMA II | - | Turkish | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | |||||||
HEY446 | BİTİRME TEZİ | - | Turkish | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 24 | 34 |
Total Credit : 164 , Total ECTS : 248 |
---|