| 1. YEAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SEMESTER | |||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
| IMT101 | INTRODUCTION TO TRANSLATION STUDIES I | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| IMT103 | TURKISH FOR TRANSLATORS | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| IMT105 | ENGLISH AND AMERICAN LITERATURE | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| IMT107 | COMPARATIVE CIVILIZATION STUDIES | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| SOC118 | INTRODUCTION TO PHILOSOPHY | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| TRD101E | TURKISH LANGUAGE I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| YDL103 | ADVANCED ENGLISH SKILLS I | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 20 | 30 | |||||||
| 1. YEAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. SEMESTER | |||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
| IMT102 | INTRODUCTION TO TRANSLATION STUDIES II | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| IMT104 | TRANSLATION ORIENTED TEXT ANALYSIS | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| IMT106 | TERMINOLOGY FOR TRANSLATORS | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| IMT108 | LEXIS | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| SOC115 | INTRODUCTION TO SOCIOLOGY | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| TRD102E | TURKISH LANGUAGE II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| YDL104 | ADVANCED ENGLISH SKILLS II | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 20 | 30 | |||||||
| 2. YEAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. SEMESTER | |||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
| ATA201E | PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTIONS I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ECF218 | INTRODUCTION TO SUSTAINABILITY | - | English | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| IMT201 | INTRODUCTION TO TRANSLATION I | - | English | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| IMT203 | TRANSLATION TECHNOLOGIES I | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| IMT205 | LINGUISTICS I | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| IMT207 | PUBLIC SPEAKING SKILLS | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 15 | 30 | |||||||
| 2. YEAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. SEMESTER | |||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
| ATA202E | PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTIONS II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| BUS221 | ACADEMIC SUCCESS AND SOCIAL LIFE SKILLS | - | English | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| IMT202 | INTRODUCTION TO TRANSLATION II | - | English | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| IMT204 | TRANSLATION TECHNOLOGIES II | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| IMT206 | LINGUISTICS II | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| IMT208 | TRANSLATION HISTORY | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 15 | 30 | |||||||
| 3. YEAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. SEMESTER | |||||||||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
DEPARTMENTAL ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
DEPARTMENTAL ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
FREE ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
| IMT301 | INTERNSHIP | - | English | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| IMT303 | TECHNICAL TRANSLATION | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 12 | 30 | |||||||||||||
| 3. YEAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. SEMESTER | |||||||||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
DEPARTMENTAL ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
DEPARTMENTAL ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
FREE ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
| IMT302 | INTERPRETING THEORY AND PRACTICE | - | English | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | |||||||
| IMT304 | SPECIAL TOPICS IN TRANSLATION | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 14 | 30 | |||||||||||||
| 4. YEAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. SEMESTER | |||||||||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
DEPARTMENTAL ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
DEPARTMENTAL ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
FREE ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
| IMT401 | INTERPRETING I | - | English | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | |||||||
| IMT403 | TRANSLATION INDUSTRY AND ETHICS | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 14 | 30 | |||||||||||||
| 4. YEAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. SEMESTER | |||||||||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
DEPARTMENTAL ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
DEPARTMENTAL ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
FREE ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
| IMT402 | INTERPRETING II | - | English | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | |||||||
| IMT404 | FINAL PROJECT | - | English | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 12 | 30 | |||||||||||||
| Total Credit : 122 , Total ECTS : 240 |
|---|