1. YEAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SEMESTER | |||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
GMY121 | TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK I | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
GMY125 | FİZİK I | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
GMY127 | TEMEL UÇAK BİLGİSİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
GMY129 | TEKNİK RESİM | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MAT123 | MATEMATİK I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
TRD101 | TÜRK DİLİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 22 | 30 |
1. YEAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. SEMESTER | |||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
GMY120 | TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK II | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
GMY124 | FİZİK II | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
GMY126 | MALZEME | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
GMY128 | İNSAN FAKTÖRLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MAT128 | MATEMATİK II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
TRD102 | TÜRK DİLİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 23 | 30 |
2. YEAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. SEMESTER | |||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
GMY223 | MESLEKİ İNGİLİZCE I | - | İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
GMY225 | HAVACILIK DİJİTAL SİSTEMLERİ I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
GMY227 | BAKIM UYGULAMALARI I | - | Türkçe | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | |
GMY229 | AERODİNAMİK I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 14 | 30 |
2. YEAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. SEMESTER | |||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
GMY224 | MESLEKİ İNGİLİZCE II | - | İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
GMY226 | HAVACILIK DİJİTAL SİSTEMLERİ II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
GMY228 | BAKIM UYGULAMALARI II | - | Türkçe | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | |
GMY230 | AERODİNAMİK II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 14 | 30 |
3. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
GMY325 | HAVACILIK KURALLARI I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||
GMY327 | MESLEKİ İNGİLİZCE III | - | İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||||
GMY329 | UÇAK SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI I | - | Türkçe | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 18 | 30 |
3. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
GMY320 | HAVACILIK KURALLARI II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||
GMY324 | UÇAK SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI II | - | Türkçe | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | |||||||
GMY334 | PERVANE | - | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 18 | 30 |
4. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
GMY417 | GAZ TÜRBİNLİ MOTORLAR VE UYGULAMALARI I | - | Türkçe | 2 | 4 | 0 | 4 | 15 | |||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 13 | 30 |
4. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
GMY416 | GAZ TÜRBİNLİ MOTORLAR VE UYGULAMALARI II | - | Türkçe | 2 | 4 | 0 | 4 | 15 | |||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 13 | 30 |
Total Credit : 135 , Total ECTS : 240 |
---|