| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| BEY141 | ANATOMİ | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| BEY143 | FİZYOLOJİ I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| HEY141 | HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| HEY143 | HEMŞİRELİK TARİHİ VE ETİK | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 16 | 30 | ||||||
| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| BEY144 | FİZYOLOJİ II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| BEY150 | BİYOKİMYA | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HEY142 | HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI II | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 |
| HEY142T | HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI II-T | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HEY144 | MİKROBİYOLOJİ | - | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 19 | 30 | ||||||
| 2. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| HEY241 | İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | |||||||||
| HEY241T | İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-T | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| HEY243 | ENFEKSİYON HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| HEY245 | FARMAKOLOJİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| ISF205 | İSTATİSTİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 19 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| EKF407 | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
| HEY242 | CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | |||||||||
| HEY242T | CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ-T | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| HEY244 | ACİL HEMŞİRELİĞİ | - | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| HEY246 | PATOLOJİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 19 | 30 | |||||||||||||||
| 3. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ III |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| HEY341 | KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
| HEY341T | KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-T | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| HEY343 | HEMŞİRELİKTE EĞİTİM | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
| HEY343T | HEMŞİRELİKTE EĞİTİM-T | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 21 | 30 | |||||||||||||||
| 3. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ IV |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| HEY342 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
| HEY342T | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-T | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| HEY344 | HEMŞİRELİKTE YÖNETİM | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
| HEY344T | HEMŞİRELİKTE YÖNETİM-T | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 21 | 30 | |||||||||||||||
| 4. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ V |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ VI |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| HEY441 | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
| HEY441T | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-T | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| HEY443 | KLİNİK ÇALIŞMA I | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | |||||||||
| HEY445 | HEMŞİRELİKTE BAKIM TEKNOLOJİSİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 | |||||||||||||||
| 4. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ III |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ VII |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| HEY442 | HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
| HEY442T | HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ-T | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| HEY444 | KLİNİK ÇALIŞMA II | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | |||||||||
| HEY446 | BİTİRME TEZİ | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 | |||||||||||||||
| Toplam Kredi : 151 , Toplam AKTS : 240 |
|---|