1. YEAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SEMESTER | |||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
FIZ101 | FİZİK I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
HEE101 | TEMEL ELEKTRİK I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
HEE103 | TEMEL ELEKTRİK I LAB | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
HEE105 | TEMEL ELEKTRONİK I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
HEE107 | TEMEL ELEKTRONİK I LAB | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
HEE109 | TEMEL UÇAK BİLGİSİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MAT101 | MATEMATİK I | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
TRD101 | TÜRK DİLİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 23 | 30 |
1. YEAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. SEMESTER | |||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
FIZ102 | FİZİK II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
HEE102 | TEMEL ELEKTRİK II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
HEE104 | TEMEL ELEKTRİK II LAB | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
HEE106 | TEMEL ELEKTRONİK II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
HEE108 | TEMEL ELEKTRONİK II LAB | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
HEE110 | DİJİTAL SİSTEMLER I | - | Türkçe | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
HEE112 | DİJİTAL SİSTEMLER I LAB | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
TRD102 | TÜRK DİLİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 22 | 30 |
2. YEAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. SEMESTER | |||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
HEE201 | TEMEL ELEKTRİK III | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
HEE203 | TEMEL ELEKTRİK III LAB | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
HEE205 | TEMEL ELEKTRONİK III | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
HEE207 | TEMEL ELEKTRONİK III LAB | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
HEE209 | DİJİTAL SİSTEMLER II | - | Türkçe | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
HEE211 | DİJİTAL SİSTEMLER II LAB | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
HEE213 | UÇAK SİSTEMLERİ I | - | Türkçe | 4 | 8 | 0 | 8 | 9 | |
HEE215 | MALZEME VE DONANIM I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 26 | 30 |
2. YEAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. SEMESTER | |||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
HEE202 | DİJİTAL SİSTEMLER III | - | Türkçe | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
HEE204 | DİJİTAL SİSTEMLER III LAB | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
HEE206 | UÇAK SİSTEMLERİ II | - | Türkçe | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
HEE208 | MALZEME VE DONANIM II | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
HEE210 | AERODİNAMİK | - | Türkçe | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
HEE212 | İNSAN FAKTÖRLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
HEE214 | MİKRO İŞLEMCİLER VE ENTEGRE DEVRELER | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 30 | 30 |
3. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
|
|||||||||||||||
HEE301 | UÇAK SİSTEMLERİ III | - | Türkçe | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | |||||||
HEE303 | BAKIM UYGULAMALARI I | - | Türkçe | 2 | 10 | 0 | 7 | 7 | |||||||
HEE305 | HAVACILIK KURALLARI I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
- |
SOSYAL SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 24 | 30 |
3. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
|
|||||||||||||||
HEE302 | UÇAK SİSTEMLERİ IV | - | Türkçe | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||
HEE304 | BAKIM UYGULAMALARI II | - | Türkçe | 2 | 10 | 0 | 7 | 8 | |||||||
HEE306 | HAVACILIK KURALLARI II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
- |
SOSYAL SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 22 | 30 |
4. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ III |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ IV |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
HEE401 | UÇAK SİSTEMLERİ V | - | Türkçe | 3 | 8 | 0 | 7 | 7 | |||||||
HEE403 | BAKIM UYGULAMALARI III | - | Türkçe | 2 | 10 | 0 | 7 | 7 | |||||||
HEE405 | HAVA ARAÇLARINDA İTKİ SİSTEMLERİ I | - | Türkçe | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 24 | 30 |
4. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ V |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ VI |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
|
|||||||||||||||
HEE402 | UÇAK SİSTEMLERİ VI | - | Türkçe | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||
HEE404 | BAKIM UYGULAMALARI IV | - | Türkçe | 1 | 10 | 0 | 6 | 6 | |||||||
HEE406 | HAVA ARAÇLARINDA İTKİ SİSTEMLERİ II | - | Türkçe | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 22 | 30 |
Total Credit : 193 , Total ECTS : 240 |
---|