| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| EKF199 | EKONOMİNİN TEMELLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HYM101 | SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| HYM103 | YER HİZMETLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HYM105 | DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| MAT127 | MATEMATİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 | ||||||
| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| HUK102 | HUKUKA GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HYM106 | MUHASEBENİN TEMELLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| ISL112 | GENEL İŞLETME | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| SOS118 | FELSEFEYE GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SOS151 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 | ||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HYM207 | ULAŞTIRMA EKONOMİSİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HYM209 | HAVA ARACI TEMEL BİLGİSİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ISL211 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ISL213 | İSTATİSTİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ISL221 | AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 16 | 30 | ||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| EKF218 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| HYM210 | HAVACILIK KURALLARI VE MEVZUATI | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HYM214 | HAVACILIKTA FİNANSAL YÖNETİM | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HYM216 | PAZARLAMA İLKELERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HYM240 | EKİP KAYNAK YÖNETİMİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 16 | 30 | ||||||
| 3. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| HYM301 | HAVACILIK EMNİYETİ VE GÜVENLİĞİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||||
| HYM311 | HAVAYOLU GELİR YÖNETİMİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 | |||||||||||||||
| 3. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| HYM318 | HAVAYOLLARINDA STRATEJİK YÖNETİM | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||||
| HYM406 | HAVAYOLU FİLO PLANLAMASI VE UÇUŞ AĞI YÖNETİMİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 | |||||||||||||||
| 4. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| HYM401 | HAVAYOLU YÖNETİMİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||||
| HYM417 | HAVACILIKTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 | |||||||||||||||
| 4. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| HYM418 | HAVAYOLU PAZARLAMASI | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||||
| HYM444 | BİTİRME PROJESİ | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |||||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 13 | 30 | |||||||||||||||
| Toplam Kredi : 130 , Toplam AKTS : 240 |
|---|