| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| GMS101 | GASTRONOMİYE GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| GMS103 | BESLENMENİN TEMEL İLKELERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| GSF121 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ I | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| GSF123 | SANAT VE TASARIM TARİHİ I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 16 | 30 | ||||||
| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| GMS102 | MİKSOLOJİ | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| GMS106 | GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| GSF122 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ II | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| GSF124 | SANAT VE TASARIM TARİHİ II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SOS116 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 | ||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GMS211 | MUTFAK UYGULAMALARI I | - | Türkçe | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 |
| GMS213 | GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| GMS215 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| GMS217 | GASTRONOMİ KÜLTÜR VE TURİZM | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ISL221 | AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 16 | 30 | ||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| EKF218 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GMS212 | MUTFAK UYGULAMALARI II | - | Türkçe | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 |
| GMS216 | UNLU MAMÜLLER VE ÇİKOLATA SANATI | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| GMS218 | YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 12 | 30 | ||||||
| 3. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| GMS311 | TÜRK MUTFAĞI I | - | Türkçe | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | |||||||||
| GMS313 | PİŞİRME TEKNİKLERİ | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
| GMS381 | YAZ STAJI I | - | Türkçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
- |
SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SEÇMELİ III |
- | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 14 | 30 | |||||||||||||||
| 3. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| GMS312 | TÜRK MUTFAĞI II | - | Türkçe | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | |||||||||
| GMS314 | DÜNYA MUTFAĞI | - | Türkçe | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | |||||||||
- |
SEÇMELİ IV |
- | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SEÇMELİ V |
- | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SEÇMELİ VI |
- | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 | |||||||||||||||
| 4. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| GMS411 | PİŞİRMEDE KİMYASAL REAKSİYONLAR | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||||
| GMS413 | PROJE YÖNETİMİ | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
| GMS481 | YAZ STAJI II | - | Türkçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
- |
SEÇMELİ VII |
- | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SEÇMELİ VIII |
- | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SOSYAL SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 13 | 30 | |||||||||||||||
| 4. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| GMS412 | MUTFAK SANATLARINDA İNOVASYON VE YARATICILIK | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
| GMS414 | MEZUNİYET PROJESİ | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | |||||||||
- |
SEÇMELİ IX |
- | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SEÇMELİ X |
- | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SOSYAL SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 12 | 30 | |||||||||||||||
| Toplam Kredi : 116 , Toplam AKTS : 240 |
|---|