1. YIL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. YARIYIL | ||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
BEY141 | ANATOMİ | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
CGY145 | FİZYOLOJİ | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
FTY105 | FİZİK | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ODY141 | TEMEL ODYOLOJİ I | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
ODY143 | İLETİŞİM-DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARINA GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
TRD101 | TÜRK DİLİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 19 | 30 |
1. YIL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. YARIYIL | ||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
ODY104 | NÖROFİZYOLOJİ | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
ODY142 | TEMEL ODYOLOJİ II | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
ODY144 | NÖROANATOMİ | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
ODY146 | SES FİZİĞİ VE AKUSTİK | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
PSI118 | PSİKOLOJİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
TRD102 | TÜRK DİLİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 19 | 30 |
2. YIL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. YARIYIL | |||||||||||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
ISF205 | İSTATİSTİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
ODY241 | İŞİTME ÖLÇÜMÜNDE TEST YÖNTEMLERİ | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
ODY243 | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
ODY245 | ENSTRÜMANTASYON VE KALİBRASYON | - | Türkçe | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
ODY247 | İŞİTME TARAMA PROGRAMLARI | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 |
2. YIL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. YARIYIL | |||||||||||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
EKF407 | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
ODY242 | İŞİTME CİHAZLARINA GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
ODY244 | REHABİLİTATİF ODYOLOJİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
ODY246 | ODYOLOJİDE ELEKTROFİZYOLOJİK DEĞERLENDİRME | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
ODY248 | PEDİATRİK ODYOLOJİ | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
ODY298 | YAZ STAJI | - | Türkçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 |
3. YIL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. YARIYIL | |||||||||||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ III |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
ODY341 | TANISAL ODYOLOJİ I | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
ODY343 | AMPLİFİKASYON VE YARDIMCI CİHAZ UYGULAMALARI | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
ODY345 | İŞİTME KAYIPLARINDA İMPLANT UYGULAMALARI I | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
ODY347 | VESTİBÜLER SİSTEM HASTALIKLARI VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
ODY349 | KONUŞMA VE DİL GELİŞİMİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 |
3. YIL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. YARIYIL | |||||||||||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ IV |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
ODY342 | TANISAL ODYOLOJİ II | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
ODY344 | İŞİTSEL İŞLEMLEME BOZUKLUKLARI | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
ODY346 | İŞİTME KAYIPLARINDA İMPLANT UYGULAMALARI II | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
ODY348 | VESTİBÜLER REHABİLİTASYON | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
ODY350 | DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 19 | 30 |
4. YIL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. YARIYIL | |||||||||||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ V |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ VI |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
ODY441 | GERİATRİK ODYOLOJİ VE İLETİŞİM BOZUKLUKLARI | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
ODY443 | ALAN ÇALIŞMASI I | - | Türkçe | 0 | 24 | 0 | 12 | 12 | |||||||||
ODY443T | ALAN ÇALIŞMASI I-T | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 22 | 30 |
4. YIL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. YARIYIL | |||||||||||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ III |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ VII |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
ODY442 | EĞİTİM MATERYALİ GELİŞTİRME | - | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
ODY444 | ALAN ÇALIŞMASI II | - | Türkçe | 0 | 24 | 0 | 12 | 12 | |||||||||
ODY444T | ALAN ÇALIŞMASI II-T | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
ODY446 | BİTİRME TEZİ | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 23 | 30 |
Toplam Kredi : 162 , Toplam AKTS : 240 |
---|