| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| EKF199 | EKONOMİNİN TEMELLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| PSI103 | PSİKOLOJİYE GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| SBU109 | SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SOS115 | SOSYOLOJİYE GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SOS117 | ANTROPOLOJİYE GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 | ||||||
| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| HUK102 | HUKUKA GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SOS102 | SOSYOLOJİYE GİRİŞ II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| SOS118 | FELSEFEYE GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SOS122 | KÜÇÜK GRUPLAR SOSYOLOJİSİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| SOS151 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 | ||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ISL221 | AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| SOS221 | KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| SOS223 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| SOS225 | İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| SOS227 | AİLE SOSYOLOJİSİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 16 | 30 | ||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SOS214 | TOPLUMSAL TABAKALAŞMA | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| SOS222 | KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| SOS224 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| SOS226 | TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| SOS230 | SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 16 | 30 | ||||||
| 3. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| SOS379 | ARAŞTIRMA TASARIMI VE PROJELENDİRME | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||||
| SOS383 | ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 | |||||||||||||||
| 3. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| SOS368 | ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||||
| SOS388 | TÜRKİYE SOSYOLOJİ TARİHİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 | |||||||||||||||
| 4. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| SOS441 | SİYASET SOSYOLOJİSİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||||
| SOS451 | GÖÇ ETNİSİTE VE KİMLİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 | |||||||||||||||
| 4. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| SOS428 | DİN SOSYOLOJİSİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||||
| SOS448 | KENT SOSYOLOJİSİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 | |||||||||||||||
| Toplam Kredi : 132 , Toplam AKTS : 240 |
|---|