1. YIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. YARIYIL | ||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
EKF109 | İKTİSADA GİRİŞ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PSI103 | PSİKOLOJİYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
SBU109 | SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
SOS115 | SOSYOLOJİYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
SOS117 | ANTROPOLOJİYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
YDL107 | YABANCI DİL I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 23 | 33 |
1. YIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2. YARIYIL | ||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
HUK102 | HUKUKA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
SOS102 | SOSYOLOJİYE GİRİŞ II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
SOS112 | AKADEMİK OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
SOS116 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
SOS118 | FELSEFEYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 |
2. YIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3. YARIYIL | ||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ISL221 | AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
PSI201 | SOSYAL PSİKOLOJİ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
SOS201 | SOSYOLOJİ TARİHİ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
SOS219 | NİCELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
SOS227 | AİLE SOSYOLOJİSİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
YDL201 | MESLEKİ İNGİLİZCE I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 |
2. YIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4. YARIYIL | ||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
EKF218 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SOS202 | SOSYOLOJİ TARİHİ II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
SOS214 | TOPLUMSAL TABAKALAŞMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
SOS220 | NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
TUR218 | UYGARLIK TARİHİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
YDL202 | MESLEKİ İNGİLİZCE II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 |
3. YIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. YARIYIL | |||||||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS | |||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
SOS379 | ARAŞTIRMA TASARIMI VE PROJELENDİRME | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
SOS383 | ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 |
3. YIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. YARIYIL | |||||||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS | |||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
SOS368 | ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
SOS388 | TÜRKİYE SOSYOLOJİ TARİHİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 |
4. YIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. YARIYIL | |||||||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS | |||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
SOS451 | GÖÇ ETNİSİTE VE KİMLİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
SOS453 | MODERNLEŞME VE KÜRESELLEŞME | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 |
4. YIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. YARIYIL | |||||||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS | |||||||
FEL408 | AHLAK FELSEFESİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
SOS448 | KENT SOSYOLOJİSİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 |
Toplam Kredi : 139 , Toplam AKTS : 243 |
---|