| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| EKF199 | EKONOMİNİN TEMELLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HIT103 | İLETİŞİME GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HIT108 | HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| HUK102 | HUKUKA GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SOS115 | SOSYOLOJİYE GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 | ||||||
| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| HIT104 | REKLAMCILIĞA GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HIT105 | İLETİŞİM BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| SBU109 | SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SOS118 | FELSEFEYE GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SOS151 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 | ||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| EKF218 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| HIT213 | KURUMSAL İLETİŞİM | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HIT215 | KRİZ İLETİŞİMİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HIT217 | KURUMSAL İLETİŞİMDE YAZARLIK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HIT266 | İLETİŞİM KURAMLARI | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 16 | 30 | ||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HIT202 | KİŞİLER ARASI İLETİŞİM | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HIT210 | YENİ MEDYA | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HIT218 | HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HIT219 | KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ISL221 | AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 16 | 30 | ||||||
| 3. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| HIT305 | KURUMSAL KİMLİK VE MARKA YÖNETİMİ | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |||||||||
| HIT313 | SİYASAL İLETİŞİM | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 | |||||||||||||||
| 3. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| HIT330 | YARATICI REKLAM STRATEJİLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| UIT306 | ULUSLARARASI PAZARLAMA | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 | |||||||||||||||
| 4. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| HIT431 | İLETİŞİM ETİĞİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||||
| HIT433 | KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ETKİNLİK YÖNETİMİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 | |||||||||||||||
| 4. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| HIT438 | BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||||
| HIT444 | BİTİRME PROJESİ | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |||||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 13 | 30 | |||||||||||||||
| Toplam Kredi : 130 , Toplam AKTS : 240 |
|---|