TR EN

Curriculum

1. YEAR
1. SEMESTER
CODE TITLE PRECONDITION LANGUAGE OF INSTRUCTION A P L C ECTS
SYY141 SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM - Türkçe 3 0 0 3 6
SYY143 YÖNETİM VE ORGANİZASYON - Türkçe 3 0 0 3 6
SYY145 MESLEKİ SORUMLULUK VE ETİK - Türkçe 2 0 0 2 4
SYY147 TIBBİ TERMİNOLOJİ - Türkçe 2 0 0 2 3
TRD101 TÜRK DİLİ I - Türkçe 2 0 0 2 2
UIT101 İŞLETME YÖNETİMİ I - Türkçe 3 0 0 3 6
YDL101 YABANCI DİL I (İNG.) - İngilizce 3 0 0 3 3
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit 18 30
1. YEAR
2. SEMESTER
CODE TITLE PRECONDITION LANGUAGE OF INSTRUCTION A P L C ECTS
ISF104 GENEL HUKUK - Türkçe 3 0 0 3 6
SYY142 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - Türkçe 3 0 0 3 4
SYY144 AFET YÖNETİMİ - Türkçe 2 0 0 2 3
TRD102 TÜRK DİLİ II - Türkçe 2 0 0 2 2
UTI101 GENEL EKONOMİ - Türkçe 3 0 0 3 6
UTI107 GENEL MUHASEBE - Türkçe 3 0 0 3 6
YDL102 YABANCI DİL II (İNG.) - İngilizce 3 0 0 3 3
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit 19 30
2. YEAR
3. SEMESTER
CODE TITLE PRECONDITION LANGUAGE OF INSTRUCTION A P L C ECTS
ATA201 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I - Türkçe 2 0 0 2 2
- Türkçe 3 0 0 3 6
CODE TITLE PRECONDITION LANGUAGE OF INSTRUCTION A P L C ECTS
SYY241 SAĞLIK EKONOMİSİ - Türkçe 3 0 0 3 6
SYY243 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ VE SAĞLIK POLİTİKALARI - Türkçe 3 0 0 3 6
SYY245 SAĞLIK HUKUKU VE MEVZUATI - Türkçe 2 0 0 2 4
SYY247 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ - Türkçe 3 0 0 3 6
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit 16 30
2. YEAR
4. SEMESTER
CODE TITLE PRECONDITION LANGUAGE OF INSTRUCTION A P L C ECTS
ATA202 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II - Türkçe 2 0 0 2 2
- Türkçe 3 0 0 3 6
CODE TITLE PRECONDITION LANGUAGE OF INSTRUCTION A P L C ECTS
SYY242 MALİYET MUHASEBESİ - Türkçe 3 0 0 3 5
SYY244 SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA YÖNETİMİ - Türkçe 3 0 0 3 6
SYY246 HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU - Türkçe 3 0 0 3 5
SYY248 HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ - Türkçe 3 0 0 3 5
SYY298 YAZ STAJI - Türkçe 0 0 0 0 1
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit 17 30
3. YEAR
5. SEMESTER
CODE TITLE PRECONDITION LANGUAGE OF INSTRUCTION A P L C ECTS
- Türkçe 3 0 0 3 6
CODE TITLE PRECONDITION LANGUAGE OF INSTRUCTION A P L C ECTS
- Türkçe 3 0 0 3 6
CODE TITLE PRECONDITION LANGUAGE OF INSTRUCTION A P L C ECTS
ISF205 İSTATİSTİK - Türkçe 3 0 0 3 6
SYY341 SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Türkçe 3 0 0 3 3
SYY343 MEDİKAL MUHASEBE - Türkçe 3 0 0 3 3
SYY345 SAĞLIK TURİZMİ - Türkçe 2 0 0 2 3
SYY347 HALK SAĞLIĞI - Türkçe 2 0 0 2 3
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit 19 30
3. YEAR
6. SEMESTER
CODE TITLE PRECONDITION LANGUAGE OF INSTRUCTION A P L C ECTS
- Türkçe 3 0 0 3 6
CODE TITLE PRECONDITION LANGUAGE OF INSTRUCTION A P L C ECTS
- Türkçe 3 0 0 3 6
CODE TITLE PRECONDITION LANGUAGE OF INSTRUCTION A P L C ECTS
EKF407 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Türkçe 3 0 0 3 6
SYY342 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM - Türkçe 3 0 0 3 5
SYY344 SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ - Türkçe 3 0 0 3 4
SYY346 EPİDEMİYOLOJİ - Türkçe 2 0 0 2 3
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit 17 30
4. YEAR
7. SEMESTER
CODE TITLE PRECONDITION LANGUAGE OF INSTRUCTION A P L C ECTS
- Türkçe 3 0 0 3 6
CODE TITLE PRECONDITION LANGUAGE OF INSTRUCTION A P L C ECTS
- Türkçe 3 0 0 3 6
CODE TITLE PRECONDITION LANGUAGE OF INSTRUCTION A P L C ECTS
SYY441 ALAN ÇALIŞMASI I - Türkçe 0 8 0 4 5
SYY441T ALAN ÇALIŞMASI I-T - Türkçe 2 0 0 2 3
SYY443 SAĞLIK SİGORTACILIĞI - Türkçe 2 0 0 2 2
SYY445 SAĞLIKTA BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ - Türkçe 3 0 0 3 3
SYY447 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ - Türkçe 3 0 0 3 3
SYY449 SEMİNER - Türkçe 0 2 0 1 2
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit 21 30
4. YEAR
8. SEMESTER
CODE TITLE PRECONDITION LANGUAGE OF INSTRUCTION A P L C ECTS
- Türkçe 3 0 0 3 6
CODE TITLE PRECONDITION LANGUAGE OF INSTRUCTION A P L C ECTS
- Türkçe 3 0 0 3 6
CODE TITLE PRECONDITION LANGUAGE OF INSTRUCTION A P L C ECTS
SYY442 ALAN ÇALIŞMASI II - Türkçe 0 8 0 4 5
SYY442T ALAN ÇALIŞMASI II-T - Türkçe 2 0 0 2 3
SYY444 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ - Türkçe 3 0 0 3 4
SYY446 STRATEJİK YÖNETİM VE UYGULAMALARI - Türkçe 2 2 0 3 4
SYY448 BİTİRME TEZİ - Türkçe 0 2 0 1 2
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit 19 30
Total Credit : 146 , Total ECTS : 240